Beitragssätze
Ab 1. Januar 2022 gelten die folgenden Beitragssätze pro Kalenderjahr, die bei der Mitgliederversammlung am 18. Juli 2021 beschlossen wurden.
(Mitglieder, die keine Sportart im Verein ausüben)
Kategorie | Beitrag |
1. Kinder (bis einschließlich 14 Jahre) | 21,00 EUR |
2. Jugendliche / junge Erwachsene (15 bis einschließlich 25 Jahre) | 30,00 EUR |
3. Erwachsene (26 bis einschließlich 64 Jahre) | 60,00 EUR |
4. Erwachsene ab 65 Jahre (Rentner und Schwerbehinderte) | 30,00 EUR |
5. Firmenmitgliedschaft (Personengesellschaften und juristische Personen) | 150,00 EUR |
6. Familien (Eltern und ein Kind/Jugendliche/junger Erwachsene bis einschließlich 25 Jahre) | 120,00 EUR |
7. Familien (Eltern und zwei Kinder/Jugendliche/junge Erwachsene bis einschließlich 25 Jahre) | 141,00 EUR |
8. Familien (Eltern und drei oder mehr Kinder/Jugendliche/junge Erwachsene bis einschließlich 25 Jahre) | 162,00 EUR |
9. Für immer VfB (einmalig zu entrichtender Beitrag, lebenslange Mitgliedschaft) | 1.893,00 EUR |
Aktive Mitglieder
(Mitglieder, die eine Sportart im Verein ausüben)
Kategorie | Beitrag |
1. Kinder / Jugendliche (bis einschließlich 17 Jahre) | 36,00 EUR |
2. Erwachsene (ab 18 Jahre) | 96,00 EUR |
Mitgliedsbeiträge Kids-Club
Kategorie | Beitrag |
1. Mini-Club | 12,00 EUR (zzgl. 18,93 EUR Aufnahmegebühr) |
2. Fritzle-Club | 33,00 EUR (zzgl. 18,93 EUR Aufnahmegebühr) |
3. Jugendclub | 33,00 EUR |